濕花生秧怎么變干保存?目前常用晾曬或機(jī)械烘干的方式對(duì)其降水處理,但相對(duì)來說,選用花生秧烘干機(jī)進(jìn)行機(jī)械干燥處理,水分可控、干燥周期短、營(yíng)養(yǎng)損耗低,大批量處理花生秧延長(zhǎng)保存時(shí)間
花生秧怎么變干保存——花生秧烘干機(jī)工藝
花生秧烘干機(jī)是針對(duì)花生秧特性研發(fā)生產(chǎn),全套設(shè)備由熱源設(shè)備、給料機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、滾筒烘干機(jī)、除塵器、配電柜等組成,其工藝流程:濕花生秧經(jīng)給料機(jī)運(yùn)輸至滾筒烘干機(jī)內(nèi),通過與低溫?zé)犸L(fēng)接觸快速蒸發(fā)秸稈和花生秧水分。后續(xù)可根據(jù)用戶生產(chǎn)要求配置制粒用顆粒機(jī)和打包機(jī)等
花生秧烘干機(jī)型號(hào)表
規(guī) 格 | 滾筒蒸發(fā)面積(m²) | 產(chǎn)量(t/h) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總裝機(jī)(kw) | 總重量(kg) | 面積(m²) |
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75% | 14-18% | 180±30℃ | 28-35 | 19500 | 8*12m |
DLCG2008/3 | 105.19 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 22000 | 8*15m | |||
DLCG2010/3 | 133.45 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 24000 | 8*18m | |||
DLCG2012/3 | 161.71 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 25500 | 8*20m | |||
DLCG2212/3 | 183.05 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 27000 | 8*20m | |||
DLCG2512/3 | 204.72 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 38000 | 10*20m | |||
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 28-35 | 19500 | 8*12m |
公司地址:河南省 · 鄭州市高新區(qū)紅葉路12號(hào) 誠邀來訪考察